(生産量:トン)
(シェア:%)
グラフは横にスクロールできます。
年 | |||
---|---|---|---|
(一社)食品需給研究センター 「食品産業動態調査」より |
(一社)全国包装米飯協会調 | シェア | |
平成23 | 136,939 | ─ | ─ |
平成24 | 142,355 | ─ | ─ |
平成25 | 158,350 | ─ | ─ |
平成26 | 169,362 | ─ | ─ |
平成27 | 167,571 | 122,449 | 73.1 |
平成28 | 173,182 | 135,611 | 78.3 |
平成29 | 188,875 | 149,651 | 79.2 |
平成30 | 198,381 | 160,480 | 80.9 |
令和元 | 210,271 | 168,973 | 80.4 |
令和2 | 224,430 | 187,991 | 83.8 |
令和3 | 234,064 | 198,138 | 84.7 |
令和4 | 245,811 | 209,813 | 85.4 |
令和5 | 250,367 | 208,194 | 83.2 |
グラフは横にスクロールできます。